15CrMo屬于低合金耐熱鋼(珠光體熱強鋼),具有較好的高溫性能,工作溫度最高可達540℃。本鋼種最常見的產(chǎn)品形態(tài)是無縫管。
? 各國標準
中國 | GB/T 3077-2015 | 15CrMo,A30152 |
GB 713-1997 | 15CrMog | |
GB 713-2014 | 15CrMoR | |
GB 6479-2000 GB 9948-2006 NB/T 47019.2-2011 DL/T 787-2001 | 15CrMo | |
NB/T 47019.3-2011 GB/T 5310-2017 | 15CrMoG | |
美國 | ASTM A182-2007 | F12 Class 2,K11564 |
ASTM A250-2004 | T12 | |
ASTM A335-2006 | P12,K11562 | |
日本 | JIS G3462:2014 | STBA22 |
JIS G3458:2018 | STPA22 | |
德國 | DIN 17155-1983 | 13CrMo44,1.7335 |
DIN EN 10028-2:2003 | 13CrMo4-5,1.7335 |
? 成分規(guī)范(%)