GH4169(原牌號:GH169),亦即NS4301,相當于Inconel 718,是一種沉淀硬化型鎳基高溫耐蝕合金。
? 各國標準
中國 | GB/T 14992-2005 GB/T 14994-2008 GB/T 30566-2014 GJB 712A-2001 GJB 713-1989 HB 6702-1993 | GH4169 |
GB/T 15007-2017 | NS4301 | |
GB/T 26030-2010 | NW7718 NiCr19Fe19Nb5Mo3 | |
美國 | ASTM B637-2006 ASTM B670-2007 ASTM B983-2013a | UNS N07718 |
日本 | JIS G7604:2000 JIS G7605:2001 | NW7718 NiCr19Fe19Nb5Mo3 |
JIS G4901:1991 JIS G4902:1991 | NCF718 | |
德國 | DIN 17744:2002 DIN 17750:2002 DIN 17752:2002 DIN 17753:2002 DIN EN 10088:1:2005 DIN EN 10302:2002 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 2.4668 |
? 成分規(guī)范(%)
牌號 | GH4169 | N07718 | NW7718 | 2.4668 |
C | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | 0.02~0.08 |
Si | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.35 |
Mn | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.35 |
P | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
Cr | 17.0~21.0 | 17.0~21.0 | 17.0~21.0 | 17.0~21.0 |
Ni | 50.0~55.0 | 50.0~55.0 | 50.0~55.0 | 50.0~55.0 |
Mo | 2.80~3.30 | 2.80~3.30 |
更多資訊 |