40CrNi2Mo,亦即4340鋼,是一種低合金超高強(qiáng)度鋼。只有室溫條件下抗拉強(qiáng)度大于1400MPa、屈服強(qiáng)度大于1200MPa的鋼才被稱為“超高強(qiáng)度鋼”。4340鋼是超高強(qiáng)度鋼典型代表,通過(guò)熱處理獲得其超高強(qiáng)度。
? 各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
中國(guó) | GB/T 3077-2015 | 40CrNi2Mo,A50400 |
GB/T 34484.2-2018 | 40CrNi2Mo | |
GB/T 38809-2020 | 40CrNi2MoA | |
GB/T 5216-2014 | 40CrNi2MoH | |
美國(guó) | ASTM A29-2005 ASTM A322-2007 | 4340,G43400 |
日本 | JIS G4053-2003 | SNCM439 |
德國(guó) | DIN EN 10263-4:2002 | 41NiCrMo7-3-2,1.6563 |
? 成分規(guī)范(%)
牌號(hào) | A50400 | 4340 | SNCM439 | 1.6563 |
C | 0.38~0.43 | 0.38~0.43 | 0.36~0.43 | 0.38~0.44 |
Si | 0.17~0.37 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 | ≤0.30 |
Mn | 0.60~0.80 | 0.60~0.80 | 0.60~0.90 | 0.60~0.90 |
P | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.025 |
S | ≤0.030 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.025 |
Cr | 0.70~0.90 | 0.70~0.90 | 0.60~1.00 | 0.70~0.90 |
Ni | 1.65~2.00 | 1.65~2.00 | 1.60~2.00 | 1.65~2.00 |
Mo | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.15~0.30 | 0.15~0.30 |
Cu | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.25 |
? 力學(xué)性能(GB/T 3077-2015)