一、鉭管簡介
1. 牌號: RO5200,RO5400
2. 規(guī)格:直徑:1.0~150mm,壁厚:0.1~5mm,長度:10mm~6000mm
3. 交貨狀態(tài):冷軋光亮面(硬態(tài)、退火態(tài))
4. 形態(tài):直管,盤管
5. 純度:≥99.95% , 99.99%
6. 標準:ASTM B521,GB/T8182
7. 冷軋,酸洗,剪切而成
8. 密度:16.67g/cm3
9. 熔點:2996℃
二、鉭管應用領域
鉭管 鉭管材 高純鉭管 厚壁鉭管應用:用于制酸行業(yè)中換熱器的換熱管,化工行業(yè)中的保護管和管道等。
三、化學成分
成份(%) | ||||||||||||||
牌號 | 主要成份 | 雜質(zhì)含量(≤) | ||||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | ||
Ta1 | 剩余 | — | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.005 | |
Ta2 | 剩余 | — | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.005 | |
TaNb3 | 剩余 | 1.5~3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | — | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | — | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
TaNb40 | 剩余 | 35.0~42.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | — | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | |
Ta2.5W | 剩余 | — | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 2.0~3.5 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | 剩余 | — | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 9.0~11.0 | 0 |
四、機械性能:
牌號 | 抗拉強度最?。?/span>MPa) | 屈服強度最小(MPa) | 伸長率, 最小,% (25.4mm標距) |
RO5200,RO5400 | 207 | 138 | 25 |
RO5252 | 276 | 193 | 20 |
RO5255 | 481 | 414 | 15 |
RO5240 | 276 | 193 | 20 |
鉭管外徑及壁厚公差(mm):
外徑 | 外徑公差 | 壁厚公差 |
1~20 | 0.01 | ±5% |
20~25 | 0.05 | ±5% |
25~40 | 0.10 | ±5% |
40~60 | 0.15 | ±5% |
60~80 | 0.20 | ±5% |
80~150 | 0.25 | ±5% |