現(xiàn)貨庫存
2023年12月現(xiàn)貨庫存更新 | ||||||
上海庫:上海市青浦區(qū)北青公路9206號14棟 江蘇庫:江蘇省泰州市興化市青年路15號 財富熱線:18101863282/15102110926劉經(jīng)理 | ||||||
序號 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 重量(Kg) | 標(biāo)準(zhǔn) | 工藝 | 結(jié)余 |
1 | GH4169棒料 | φ14-100 | 國標(biāo)/軍標(biāo) | 軋制 | φ100以下現(xiàn)貨 | |
2 | GH3030棒料 | φ20-55 | 國標(biāo) | 軋制 | 部分現(xiàn)貨 | |
3 | GH4738棒料 | φ16-32 | 國標(biāo)/軍標(biāo) | 軋制 | 部分現(xiàn)貨 | |
4 | Monel400棒料 | φ16-80 | 國標(biāo) | 軋制 | 部分現(xiàn)貨 | |
5 | C276棒料 | φ16-120 | 國標(biāo) | 軋制 | 部分現(xiàn)貨 | |
6 | GH3128板材 | 3*700*1400 | 674.5 | 國標(biāo) | 冷軋 固溶 | 27張 |
7 | GH3030板材 | 10*1200*2500 | 984 | 國標(biāo) | 熱軋板固溶 | 4張 |
8 | C276鋼卷 | 4*1219*C | 655.2 | 美國ATI | 進(jìn)口 | 卷料 |
9 | C276板材 | 2*1000*3000左右 | 1244.0 | 國標(biāo) | 冷軋 固溶 | 22張 |
10 | C276板材 | 3*1000*3000左右 | 1925.0 | 國標(biāo) | 冷軋 固溶 | 25張 |
11 | C276板材 | 6-12mm | 零切 | |||
12 | 17-4PH熱軋板(630) | 5*1485*4500左右 | GB/T4238-2015 | 熱軋 固溶 | 16張 | |
13 | 17-4PH熱軋板(630) | 6*1485*4500左右 | GB/T4238-2015 | 熱軋 固溶 | 12張 | |
14 | 17-4PH熱軋板(630) | 8-55*1500*L | GB/T4238-2015 | 熱軋 | 常州煉鋼 | |
15 | 17-4PH熱軋棒(630) | φ16-320 | GB/T1220-2007 | 熱軋 | 常州煉鋼 | |
16 | 17-4PH鍛圓(630) | φ20-450 | GJB2294-95 | 電渣 | 長城特鋼 | |
17 | 17-4PH鋼錠(630) | GJB2294-95 | 電渣 | 可鍛方 棒 餅 環(huán) | ||
18 | 2Cr13圓棒 | φ10-220 | GJB2294-95 | 電渣 | 大冶特鋼 | |
19 | 0Cr18Ni9圓棒 | φ10-180 | GJB2294-95 | 電渣 | 大冶特鋼 | |
20 | 1Cr18Ni9Ti圓棒 | φ10-220 | GJB2294-95 | 電渣 | 大冶特鋼 | |
21 | 1Cr17Ni2圓棒 | φ10-180 | GJB2294-95 | 電渣 | 大冶特鋼 | |
22 | 18Cr2Ni4WA圓棒 | φ20-100 | GJB1951 | 電渣 | 大冶特鋼 | |
23 | 30CrMnSiA圓棒 | φ260-450 | HY018-2012 | 電渣 | 大冶特鋼 | |
24 | 30CrMnSiA圓棒 | φ10-350 | GJB1951 | 電渣 | 大冶特鋼 | |
25 | 30CrMnSiNi2A圓棒 | φ16-250 | GJB1951 | 電渣 | 大冶特鋼 | |
26 | 45A(45#)圓棒 | φ16-160 | GJB1951 | 電渣 | 大冶特鋼 | |
27 | 446光棒 | φ22 φ27 φ13 | 2620 | 國標(biāo) | 熱軋剝皮 | 民營 |
28 | 2A53MA焊管 | φ19*1*6000 | 900 | 國標(biāo) | 焊接 | |
29 | 725LN無縫管 | φ25*2.5 | 500 | 國標(biāo) | 熱軋 | |
30 | 725LN無縫管 | φ27*2.5 | 國標(biāo) | 熱軋 | ||
31 | 725LN無縫管 | φ38*6.5 | 國標(biāo) | 熱軋 | ||
32 | 725LN光棒 | φ18 | 1500 | 國標(biāo) | 熱軋剝皮 | |
33 | 725LN光棒 | φ32 | 1000 | 國標(biāo) | 熱軋剝皮 | |
34 | 725LN光棒 | φ220 | 2200 | 國標(biāo) | 鍛圓車光 | |
35 | C4無縫管 | φ57*3.5 | 500 | 國標(biāo) | 熱軋酸洗 | |
36 | C4無縫管 | φ76*4 | 1500 | 國標(biāo) | 熱軋酸洗 | |
37 | C4無縫管 | φ89*4.5 | 1500 | 國標(biāo) | 熱軋酸洗 | |
38 | C4無縫管 | φ133*4 | 500 | 國標(biāo) | 熱軋酸洗 | |
39 | C4無縫管 | φ159*4-6 | 700 | 國標(biāo) | 熱軋酸洗 | |
40 | 304精密焊管 | φ12.7*0.9 | 500 | 焊接 | ||
41 | 316L精密焊管 | φ14*1.5*5550 | 947 | 焊接 | ||
42 | 347H焊管 | φ480*25 | 11000 | 焊接 | ||
43 | TA2鈦棒 | φ10*2400-3000 | 120 | GBT2965-2007 | 光棒 | 幫客戶代賣,低價出 |
44 | TA2鈦棒 | φ14*2500-3000 | 140 | GBT2965-2007 | 光棒 | 幫客戶代賣,低價出 |
30609.7 | ||||||
因單頁展示有限,公司還備有各類牌號的高溫合金 鎳基合金 哈氏合金 精密合金鋼錠,可鍛造方 棒 長條 圓棒 環(huán)型件等,歡迎詢價,量大價優(yōu)。 | ||||||
行業(yè)經(jīng)驗
客戶信賴
軍用+民用項目
品質(zhì)合格率
交期達(dá)成率